متوسط السوق العالمي — سعر استرشادي
السعر محدث
EUR/USD
سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم
السعر الحالي
1 EUR 1.1585 USD
1 USD = 0.86319 EUR
تحويل فوري
محول العملات
النتيجة محسوبة بالسعر العالمي المعروض أعلاه.
النتيجة
1.1585 USD
1 EUR
قيم جاهزة
مبالغ شائعة
| EUR | USD | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 1.1585 USD | 1 USD | 0.86319 EUR |
| 5 EUR | 5.7924 USD | 5 USD | 4.316 EUR |
| 10 EUR | 11.5849 USD | 10 USD | 8.6319 EUR |
| 50 EUR | 57.9244 USD | 50 USD | 43.1597 EUR |
| 100 EUR | 115.8487 USD | 100 USD | 86.3195 EUR |
| 500 EUR | 579.2436 USD | 500 USD | 431.5974 EUR |
| 1٬000 EUR | 1٬158.49 USD | 1٬000 USD | 863.1948 EUR |
