سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
1 دولار أمريكي = 50.08 جنيه مصري
نسبة التغيير: 0.25%
أعلى سعر للشراء في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 50.80 جنيه مصري في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
نسبة التغيير: 0.00%
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك | الكمية ⓘ | سعر الشراء | سعر البيع | نسبة التغيير | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt | 50.72 | 50.82 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
كريدي أجريكول Crédit Agricole | 50.72 | 50.82 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
بنك أبوظبي التجاري ADCB | 50.78 | 50.88 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | 50.80 | 50.90 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
البنك الأهلي الكويتي Al Ahli Bank of Kuwait | 50.72 | 50.77 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
بنك البركة Al Baraka Bank | 50.72 | 50.82 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
المصرف العربي الدولي Arab International Bank | 50.72 | 50.82 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
البنك التجاري الدولي CIB | 50.72 | 50.82 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) Bank NXT | 50.73 | 50.83 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
بنك مصر Banque Misr | 50.72 | 50.82 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
بنك الإسكندرية Alex Bank | 50.72 | 50.82 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
البنك المصري لتنمية الصادرات EBank | 50.70 | 50.80 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank | 50.72 | 50.82 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
التعمير والإسكان (HDB) | 50.72 | 50.82 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
بنك التنمية الصناعية IDB | 50.78 | 50.88 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
ميد بنك MIDBANK | 50.72 | 50.82 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.72 | 50.82 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 50.73 | 50.83 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
بنك قناة السويس Suez Canal Bank | 50.72 | 50.82 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
المصرف المتحد The United Bank | 50.72 | 50.82 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
بنك القاهرة Cairo Bank | 50.75 | 50.85 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
بنك HSBC | 50.70 | 50.80 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank | 50.71 | 50.81 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
البنك العقارى المصرى العربى | 50.72 | 50.82 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 50.72 | 50.82 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م | |
أبوظبي اﻷول (FABMISR) | 50.71 | 50.81 | 0.00% | اليوم الساعة 4:11 م |
آخر تحديث: اليوم 14 يناير، 2025 4:18 م
مقارنة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى
الكمية ⓘ | العملة | السعر مقابل EGP | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 50.08 جنيه مصري | 0.00% | |
يورو أوروبي | 51.88 جنيه مصري | 0.00% | |
درهم إماراتي | 13.64 جنيه مصري | 0.00% | |
ريال سعودي | 13.35 جنيه مصري | 0.00% | |
ريال عماني | 130.06 جنيه مصري | 0.00% | |
جنيه إسترليني | 61.18 جنيه مصري | 0.00% |
آخر تحديث: اليوم 14 يناير، 2025 4:18 م
سعر الدولار مقابل العملات الأخرى
الكمية ⓘ | العملة | السعر مقابل الدولار الأمريكي | نسبة التغيير عن الأمس |
---|---|---|---|
يورو أوروبي | 1 دولار أمريكي يساوي 0.97 يورو أوروبي | 0.00% | |
جنيه إسترليني | 1 دولار أمريكي يساوي 0.82 جنيه إسترليني | 0.00% | |
ين ياباني | 1 دولار أمريكي يساوي 157.77 ين ياباني | 0.00% | |
درهم إماراتي | 1 دولار أمريكي يساوي 3.67 درهم إماراتي | 0.00% | |
ريال سعودي | 1 دولار أمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي | 0.00% |
آخر تحديث: اليوم 14 يناير، 2025 4:18 م
ملاحظة: يتم تحديث سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 بناءً على تغيرات الأسعار في مصر لضمان دقة المعلومات وصحتها.
كيف يؤثر سعر الدولار على الاقتصاد المصري؟
سعر الدولار له تأثير كبير على الاقتصاد المصري نظرًا لاعتماد مصر على استيراد الكثير من السلع الأساسية. ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد، مما يرفع أسعار السلع المستوردة ويؤثر على معدلات التضخم. في المقابل، انخفاضه يدعم استقرار الأسعار وتحسين القوة الشرائية.
ما هي العوامل التي تؤثر على تقلبات سعر الدولار في مصر؟
- العرض والطلب: تزايد الطلب على الدولار للاستيراد أو الادخار يرفع سعره.
- السياسات النقدية: قرارات البنك المركزي مثل تعويم العملة تؤثر بشكل كبير.
- الاحتياطي النقدي: مستوى احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.
- التجارة الدولية: توازن الصادرات والواردات يؤثر على تدفق الدولار.
- الأحداث العالمية: مثل الأزمات الاقتصادية أو التوترات الجيوسياسية.
أين يمكنني شراء أو بيع الدولار بأفضل الأسعار في مصر؟
يمكنك شراء أو بيع الدولار في:
- البنوك: تقدم أسعارًا رسمية وآمنة، مع تحديث مستمر.
- شركات الصرافة: غالبًا ما تكون أسعارها تنافسية، لكن يجب التعامل مع الشركات المرخصة من البنك المركزي فقط.
كيف يمكنني متابعة تحديثات سعر الدولار بشكل يومي؟
- المواقع الإلكترونية: مثل موقع البنك المركزي المصري أو مواقع الأخبار الاقتصادية.
- تطبيقات الهواتف الذكية: مثل التطبيقات المصرفية أو تطبيقات متابعة أسعار العملات.
- البنوك: زيارة فروع البنوك أو الاتصال بها للحصول على أحدث الأسعار.
- الخدمات الإخبارية: متابعة النشرات الاقتصادية على التلفاز أو الإنترنت.
ما هي التوقعات المستقبلية لسعر الدولار في مصر؟
التوقعات تعتمد على عدة عوامل، منها:
- السياسات النقدية: إذا استمر البنك المركزي في سياسات التقشف أو التوسع النقدي.
- التدفقات الاستثمارية: دخول استثمارات أجنبية يمكن أن يعزز الاحتياطي النقدي ويخفض سعر الدولار.
- الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية: التغيرات في التجارة الدولية أو الأزمات الاقتصادية قد تؤثر على السعر.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة عن أسعار الدولار على هذا الموقع هي لأغراض إعلامية فقط وقد تكون عرضة للتغيير، نحن لا نضمن دقة أو تحديث الأسعار في الوقت الفعلي. يرجى التحقق من المصادر الرسمية قبل اتخاذ أي قرارات مالية.