سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
سعر الشراء: 50.71 جنيه مصري
سعر البيع: 50.81 جنيه مصري
نسبة التغيير: 2.94%
آخر تحديث: اليوم الساعة 1:27 م
حاسبة سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
USD
EGP
سعر الشراء: 50.71 جنيه مصري
سعر البيع: 50.81 جنيه مصري
آخر تحديث: اليوم 8 يناير، 2025 1:32 م
أسعار الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى
الكمية ⓘ | العملة | السعر مقابل EGP | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 50.04 جنيه مصري | 0.00% | |
يورو أوروبي | 51.83 جنيه مصري | 0.00% | |
جنيه إسترليني | 62.70 جنيه مصري | 0.00% | |
ريال سعودي | 13.35 جنيه مصري | 0.00% | |
درهم إماراتي | 13.63 جنيه مصري | 0.00% | |
دينار كويتي | 162.30 جنيه مصري | 0.00% | |
دينار بحريني | 133.10 جنيه مصري | 0.00% | |
ريال عماني | 129.98 جنيه مصري | 0.00% | |
ريال قطري | 13.75 جنيه مصري | 0.00% | |
ين ياباني | 0.32 جنيه مصري | 0.00% | |
يوان صيني | 6.86 جنيه مصري | 0.00% | |
فرنك سويسري | 55.64 جنيه مصري | 0.00% | |
ليرة تركية | 1.43 جنيه مصري | 0.00% | |
دولار كندي | 34.83 جنيه مصري | 0.00% | |
دولار أسترالي | 31.28 جنيه مصري | 0.00% | |
كرونة سويدية | 4.53 جنيه مصري | 0.00% | |
كرونة نرويجية | 4.37 جنيه مصري | 0.00% |
آخر تحديث: اليوم 8 يناير، 2025 1:32 م
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة عن أسعار الدولار على هذا الموقع هي لأغراض إعلامية فقط وقد تكون عرضة للتغيير، نحن لا نضمن دقة أو تحديث الأسعار في الوقت الفعلي. يرجى التحقق من المصادر الرسمية قبل اتخاذ أي قرارات مالية.