متوسط السوق العالمي — سعر استرشادي
السعر محدث
EUR/USD
سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم
السعر الحالي
1 EUR 1.1589 USD
1 USD = 0.86289 EUR
تحويل فوري
محول العملات
النتيجة محسوبة بالسعر العالمي المعروض أعلاه.
النتيجة
1.1589 USD
1 EUR
قيم جاهزة
مبالغ شائعة
| EUR | USD | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 1.1589 USD | 1 USD | 0.86289 EUR |
| 5 EUR | 5.7944 USD | 5 USD | 4.3145 EUR |
| 10 EUR | 11.5889 USD | 10 USD | 8.6289 EUR |
| 50 EUR | 57.9445 USD | 50 USD | 43.1447 EUR |
| 100 EUR | 115.889 USD | 100 USD | 86.2895 EUR |
| 500 EUR | 579.4448 USD | 500 USD | 431.4475 EUR |
| 1٬000 EUR | 1٬158.89 USD | 1٬000 USD | 862.895 EUR |
