سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
1 دولار أمريكي = 50.39 جنيه مصري
نسبة التغيير: -0.19%
أعلى سعر للشراء في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 50.95 جنيه مصري في البنك المصري لتنمية الصادرات EBank
نسبة التغيير: 0.00%
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك | الكمية ⓘ | سعر الشراء | سعر البيع | نسبة التغيير | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt | 50.82 | 50.92 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
كريدي أجريكول Crédit Agricole | 50.82 | 50.92 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
بنك أبوظبي التجاري ADCB | 50.85 | 50.95 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | 50.88 | 50.97 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
البنك الأهلي الكويتي Al Ahli Bank of Kuwait | 50.87 | 50.97 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
بنك البركة Al Baraka Bank | 50.82 | 50.92 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
المصرف العربي الدولي Arab International Bank | 50.82 | 50.92 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
البنك التجاري الدولي CIB | 50.82 | 50.92 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) Bank NXT | 50.87 | 50.97 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
بنك مصر Banque Misr | 50.82 | 50.92 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
بنك الإسكندرية Alex Bank | 50.83 | 50.93 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
البنك المصري لتنمية الصادرات EBank | 50.95 | 51.05 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank | 50.84 | 50.94 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
التعمير والإسكان (HDB) | 50.85 | 50.95 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
بنك التنمية الصناعية IDB | 50.84 | 50.94 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
ميد بنك MIDBANK | 50.87 | 50.97 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.87 | 50.97 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 50.82 | 50.92 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
بنك قناة السويس Suez Canal Bank | 50.85 | 50.95 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
المصرف المتحد The United Bank | 50.83 | 50.93 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
بنك القاهرة Cairo Bank | 50.82 | 50.92 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
بنك HSBC | 50.84 | 50.94 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank | 50.85 | 50.95 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
البنك العقارى المصرى العربى | 50.82 | 50.92 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 50.83 | 50.93 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
أبوظبي اﻷول (FABMISR) | 50.87 | 50.97 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص | |
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 50.86 | 50.96 | 0.00% | اليوم الساعة 1:34 ص |
مقارنة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى
الكمية ⓘ | العملة | السعر مقابل EGP | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 50.39 جنيه مصري | 0.00% | |
يورو أوروبي | 52.19 جنيه مصري | 0.00% | |
درهم إماراتي | 13.72 جنيه مصري | 0.00% | |
ريال سعودي | 13.44 جنيه مصري | 0.00% | |
ريال عماني | 130.88 جنيه مصري | 0.00% | |
جنيه إسترليني | 63.14 جنيه مصري | 0.00% |
سعر الدولار مقابل العملات الأخرى
الكمية ⓘ | العملة | السعر مقابل الدولار الأمريكي | نسبة التغيير عن الأمس |
---|---|---|---|
يورو أوروبي | 1 دولار أمريكي يساوي 0.97 يورو أوروبي | 0.00% | |
جنيه إسترليني | 1 دولار أمريكي يساوي 0.80 جنيه إسترليني | 0.00% | |
ين ياباني | 1 دولار أمريكي يساوي 157.71 ين ياباني | 0.00% | |
درهم إماراتي | 1 دولار أمريكي يساوي 3.67 درهم إماراتي | 0.00% | |
ريال سعودي | 1 دولار أمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي | 0.00% |